بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران، پارک حاشیهای در خیابانها ماهانه چقدر برای هزینه برای شهروندان دارد؟

تهرانیها ماهانه برای پارک حاشیهای چقدر هزینه میکنند؟
تسنیم , 1 تير 1405 ساعت 9:45
بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران، پارک حاشیهای در خیابانها ماهانه چقدر برای هزینه برای شهروندان دارد؟
| نوع وسیله نقلیه | نرخ هر نیمساعت تا 2ساعت (ریال) | نرخ هر نیمساعت پس از 2ساعت (ریال) |
| سواری و وانت | 61000 | 80000 |
| کامیونت و مینیبوس | 125000 | 154000 |
| نرخ هر نیمساعت (ریال) | جمع | |
| 2ساعت اول | 61000 | 244000 |
| 6ساعت بعدی | 80000 | 960000 |
| رده معبر | هزینه روزانه | هزینه ماهانه |
| الف | 2,167,200 | 65,016,000 |
| ب | 1,685,600 | 50,568,000 |
| ج | 1,444,800 | 43,344,000 |
| د | 1,204,000 | 36,120,000 |
کد مطلب: 7088