بر اساس الگوهای هواشناسی گرمای شدید در اکثر مناطق کشور همچنان ادامه دارد.

تداوم گرمای شدید در کشور
تسنیم , 29 تير 1405 ساعت 11:24
بر اساس الگوهای هواشناسی گرمای شدید در اکثر مناطق کشور همچنان ادامه دارد.
| مرکز استان | پیشبینی حداکثر دما (29 تیر 1405) |
| اهواز | 50 درجه |
| بندرعباس | 47 درجه |
| بوشهر | 46 درجه |
| ایلام | 45 درجه |
| کرمان | 43 درجه |
| یزد | 43 درجه |
| قم | 42 درجه |
| اصفهان | 42 درجه |
کد مطلب: 7868