ارزش سهام عدالت یک میلیون تومانی امروز جمعه ۹ خرداد ۱۴۰۴ با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی در این سهام به ۳۷ میلیون و ۸۹۸ هزار تومان رسید.
| نماد | نام شرکت | تعداد در سبد سهام عدالت | قیمت (ریال) | ارزش (ریال) |
| اخابر | مخابرات ایران | ۲۳۹ | ۶۵۷ | ۱۵۷,۰۲۳ |
| بسویچ | پارسسویچ | ۱۱۶ | ۶,۱۷۰ | ۷۱۵,۷۲۰ |
| بفجر | فجر انرژی خلیج فارس | ۲۲۸ | ۱۴,۱۲۰ | ۳,۲۱۹,۳۶۰ |
| بنیرو | نیروترانس | ۸۴ | ۳,۲۲۳ | ۲۷۰,۷۳۲ |
| جم | پتروشیمی جم | ۵۳ | ۶۹,۸۱۰ | ۳,۶۹۹,۹۳۰ |
| حپترو | حمل و نقل پتروشیمی | ۲ | ۱۶,۱۲۰ | ۳۲,۲۴۰ |
| حکشتی | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | ۳۹۴ | ۱۲,۹۸۰ | ۵,۱۱۴,۱۲۰ |
| خساپا | سایپا | ۳۹ | ۵۲۸ | ۲۰,۵۹۲ |
| خودرو | ایران خودرو | ۴۷ | ۵۷۳ | ۲۶,۹۳۱ |
| دانا | بیمه دانا | ۲۰۹ | ۲,۷۲۷ | ۵۶۹,۹۴۳ |
| ذشاوان | پالایش نفت لاوان | ۲۷ | ۲۰,۴۰۰ | ۵۵۰,۸۰۰ |
| ذشگویا | پتروشیمی تندگویان | ۴۷ | ۱۰,۰۳۰ | ۴۷۱,۴۱۰ |
| ذلکما | کارخانجاتمخابراتیایران | ۶۱ | ۹۸۸ | ۶۰,۲۶۸ |
| ذمارون | پتروشیمی مارون | ۴۷ | ۱۵۹,۳۰۰ | ۷,۴۸۷,۱۰۰ |
| رمپنا | گروه مپنا | ۳۰۶ | ۱۶,۴۲۰ | ۵,۰۲۴,۵۲۰ |
| ساراب | سیمان داراب | ۱۲ | ۴۷,۵۰۰ | ۵۷۰,۰۰۰ |
| سدشت | صنایع سیمان دشتستان | ۱۶ | ۳۹,۱۳۰ | ۶۲۶,۰۸۰ |
| شبریز | پالایش نفت تبریز | ۱۱۷ | ۲۲,۷۵۰ | ۲,۶۶۱,۷۵۰ |
| شبندر | پالایش نفت بندرعباس | ۵۳۶ | ۱۰,۷۶۰ | ۵,۷۶۷,۳۶۰ |
| شپنا | پالایش نفت اصفهان | ۱,۴۷۹ | ۴,۰۷۰ | ۶,۰۱۹,۵۳۰ |
| شتران | پالایش نفت تهران | ۵,۴۴۹ | ۲,۶۱۹ | ۱۴,۲۷۰,۹۳۱ |
| شراز | پالایش نفت شیراز | ۴۲ | ۲۲,۳۶۰ | ۹۳۹,۱۲۰ |
| فارس | صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۵,۹۸۹ | ۸,۴۰۰ | ۵۰,۳۰۷,۶۰۰ |
| فایرا | آلومینیومایران | ۲۹۵ | ۵,۱۷۰ | ۱,۵۲۵,۱۵۰ |
| فخوز | فولاد خوزستان | ۱,۱۳۶ | ۱,۸۱۶ | ۲,۰۶۲,۹۷۶ |
| فملی | ملی صنایع مس ایران | ۵,۷۵۲ | ۷,۰۲۰ | ۴۰,۳۷۹,۰۴۰ |
| فولاد | فولاد مبارکه اصفهان | ۶,۵۰۹ | ۳,۸۳۳ | ۲۴,۹۴۸,۹۹۷ |
| فولاژ | فولاد آلیاژی ایران | ۴۵۴ | ۴,۵۱۶ | ۲,۰۵۰,۲۶۴ |
| کچاد | معدنیوصنعتیچادرملو | ۱,۵۳۲ | ۲,۸۱۶ | ۴,۳۱۴,۱۱۲ |
| کگل | معدنی و صنعتی گل گهر | ۹۲۸ | ۲,۴۶۸ | ۲,۲۹۰,۳۰۴ |
| وبصادر | بانک صادرات ایران | ۱,۵۴۶ | ۶۹۰ | ۱,۰۶۶,۷۴۰ |
| وبملت | بانک ملت | ۴,۲۵۲ | ۲,۷۶۵ | ۱۱,۷۵۶,۷۸۰ |
| وپست | پست بانک ایران | ۸۱ | ۸,۶۲۰ | ۶۹۸,۲۲۰ |
| وتجارت | بانک تجارت | ۲,۶۸۲ | ۶۰۳ | ۱,۶۱۷,۲۴۶ |
| وتوصا | گروه س توسعه صنعتی ایران | ۱۵۷ | ۱,۹۱۹ | ۳۰۱,۲۸۳ |
| ورنا | سرمایهگذاری رنا (هلدینگ) | ۴ | ۶,۳۲۰ | ۲۵,۲۸۰ |
|
ردیف
|
تاریخ
|
مبلغ (ریال)
|
نوع سود
|
| ۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱,۴۰۷,۲۸۳ | سود شرکتهای غیربورسی - خصوصی سازی |
| ۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۴۸۲,۶۷۰ | رسوب سود |
| ۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۶,۱۶۶,۸۹۵ | مرحله اول سود سهام عدالت ۱۴۰۲ |
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۴۸۰,۳۸۴ | مانده سود سهام عدالت ۱۳۹۸ |
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۳,۸۹۱,۷۴۱ | مرحله سوم سهام عدالت ۱۴۰۱ |
| ۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۳,۸۷۵,۶۵۲ | مرحله دوم سود سهام عدالت سال ۱۴۰۱ |
| ۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۱۱۶,۴۸۴ | مانده سود سهام عدالت ۱۳۹۸ |
| ۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۷۵۴,۲۵۱ | مانده سود سهام عدالت ۱۴۰۰ |
| ۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۸۱,۵۱۱ | مانده سود سهام عدالت ۱۳۹۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ | ۷,۳۸۰,۵۵۵ | مرحله اول سود سهام عدالت سال ۱۴۰۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۱,۳۵۶,۶۰۰ | مانده سود سنوات قبل |
| ۱۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۵,۸۵۴,۴۶۶ | مرحله دوم سود سهام عدالت سال ۱۴۰۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ | ۶,۰۲۰,۰۰۰ | سود سهام عدالت سال ۱۴۰۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ | ۵,۷۷۰,۴۲۸ | سود سهام عدالت سال ۹۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ | ۷۷۰,۰۸۷ | مرحله دوم توزیع سود سال ۹۸ |
| ۱۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ | ۹۸۹,۷۱۳ | مرحله اول توزیع سود سال ۹۸ |